12.02.2025 09:41
Počty sportovců evidovaných na OSH Znojmo dle NSA
Počty sportovců evidovaných na OSH Znojmo dle SH ČMS a NSA k 17. 1. 2025
Kód | SDH | Počet |
627003 | Miroslav | 35 |
627004 | Mikulovice | 40 |
627005 | Hodonice | 28 |
627012 | Horní Dunajovice | 2 |
627014 | Trstěnice | 1 |
627016 | Miličovice | 1 |
627018 | Plenkovice | 15 |
627023 | Šatov | 21 |
627025 | Blížkovice | 20 |
627026 | Horní Dubňany | 1 |
627031 | Jamolice | 13 |
627033 | Výrovice | 26 |
627039 | Kuchařovice | 14 |
627040 | Křepice | 1 |
627045 | Vranov nad Dyjí | 29 |
627047 | Únanov | 30 |
627051 | Pravice | 23 |
627057 | Mramotice | 15 |
627058 | Dobřínsko | 16 |
627068 | Skalice | 31 |
627071 | Černín | 15 |
627072 | Vedrovice | 30 |
627079 | Jezeřany-Maršovice | 56 |
627082 | Šumná | 28 |
627086 | Tavíkovice | 1 |
627088 | Hnanice | 3 |
627089 | Újezd | 5 |
627106 | Tasovice | 29 |
627108 | Božice | 15 |
627111 | Troskotovice | 10 |
627119 | Slup | 21 |
627132 | Starý Petřín | 1 |
627134 | Jiřice u Miroslavi | 8 |
627137 | Vítonice | 21 |
627140 | Lechovice | 23 |
627141 | Vranovská Ves | 33 |
—————
Kontakt
Starosta OSH - Kondler Václavnám. Armády 8
Znojmo, 669 02
Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)
Tel.: 515 222 339
Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813
Číslo účtu:
2238741/0100
IČO: 49440365
oshznojmo@centrum.cz