17.05.2022 17:49
Vyhodnocení projektu "Požární ochrana očima dětí" - Jihomoravský kraj
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje vyhodnotilo v rámci 48. ročníku soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ tyto práce: Tabulky pro vyhodnocení Literárních prací |
|||
Kategorie L 1 | |||
1. | Justýna Lukešová | ZŠ Dolní Věstonice Školní 84 | Břeclav |
2. | Jan Jakš | ZŠ MŠ Salmova 17, 678 01 | Blansko |
3. | Tobiáš Vlach | ZŠ MŠ Dražovice 121 , 683 01 Rousínov | Vyškov |
Kategorie L 2 | |||
1. | Eliška Rábová | ZŠ Brno Medlánky Hudcova 35 , 621 00 | Brno |
2. | Lucie Růžičková | GYM. Dr. Karla Polesného, Komenského 995/4 , 669 02 | Znojmo |
3. | Blanka Lochmannová | GYM. Dr. Karla Polesného, Komenského 995/4 , 669 02 | Znojmo |
Kategorie L 3 | |||
1. | Lucie Ondráčková | SDH Ponětovice, Ponětovická 63, | Brno - venkov |
2. | Amélie Pekaříková | SDH Strachotín ,Šakvická 400, 693 01 | Břeclav |
3. | Agáta Punkačíková | ZŠ Velké Bílovice, Fabián 1215, 691 02 | Břeclav |
Kategorie L 4 | |||
1. | Karolína Velebová | Gym. Dr. Karla Polesného, nám. Komenského 4 | Znojmo |
2. | Roman Kuchynka | GYM. Dr. Karla Polesného, Komenského 995/4 , 669 02 | Znojmo |
3. | Roman Čučka | GYM. Dr. Karla Polesného, Komenského 995/4 , 669 02 | Znojmo |
Tabulky pro vyhodnocení prací Digitální technologií | |||
Kategorie DT 1 | |||
1. | Tereza Bílková | SDH Nosislav, Městečko 478 , 691 64 | Brno-venkov |
2. | Antonín Sýkora | SDH Olešnice | Blansko |
3. | Marie Bílková | SDH Nosislav, Městečko 478 , 691 64 | Brno-venkov |
Kategorie DT 2 | |||
1. | Jan Mošťák | SDH Brno Slatina, Tuřanka 7 | Brno - město |
2. | |||
3. | |||
Tabulky pro vyhodnocení Výtvarných prací | |||
Kategorie M 1 | |||
1. | Terezie Fafílková | Jaroslavice, Slup 159, 67128 | Znojmo |
2. | Jana Kiliánová | MŠ Pod Strání 6, Mikulov 692 01 | Břeclav |
3. | Klára Kotásková | Vinohradská 276, Veselí n/ Moravou 698 01 | Hodonín |
Kategorie M 2 | |||
1. | Bianka Procházková | SDH Ponětovice 101, 664 51 | Brno - venkov |
2. | Petr Janko | SDH Doubravice n/ Svitavou | Blansko |
3. | Ella Hažmuková | MŠ Záhumenice 1, Brno 619 00 | Brno - město |
Kategorie ZŠ 1 | |||
1. | Adam Řezníček | SDH Slup | Znojmo |
2. | Dora Procházková | ZŠ kpt.Nálepky, Břeclav , 690 02 | Břeclav |
3. | Julie Kolářová | ZŠ. Kanice 135, 664 01 | Brno - venkov |
Kategorie ZŠ 2 | |||
1. | Samuel Ruska | ZŠ Slovácká, Břeclav 690 02 | Břeclav |
2. | Helena Nesrovnalová | ZŠ Salmova, Blansko, 678 01 | Blansko |
3. | Adéla Marie Ovesná | ZŠ Čebín 118, 664 23 | Brno - venkov |
Kategorie ZŠ 3 | |||
1. | Nela Jelínková | ZŠ Jevišovice 34, Znojmo | Znojmo |
2. | Adéla Machálková | SDH Moravské Málkovice, 682 01 | Vyškov |
3. | Anežka Žůrková | SDH Ponětovice 101, 664 51 | Brno - venkov |
Kategorie ZŠ 4 | |||
1. | Aneta Krejzová | ZŠ Komenského 2, 691 41 | Břeclav |
2. | Tereza Bílková | SDH Nosislav Městečko 478 , 691 64 | Brno - venkov |
3. | Izabela Paciorková | ZŠ Komenského 2, 691 41 | Břeclav |
Kategorie K 1 | |||
1. | Jakub Létal | Herbanova Břeclav 691 41 | Břeclav |
2. | Lucie Šarkőzyová | Herbanova Břeclav 691 41 | Břeclav |
3. | Maroš Daniel | Herbanova Břeclav 691 41 | Břeclav |
Kategorie K 2 | |||
1. | Marián Zemánek | Vídeňská 244/26, 639 00 | Brno |
2. | Jana Jůzová | ZŠ Želešice Sadová 530, 664 43 | Brno - venkov |
3. | Tereza Kalová | Vídeňská 244/26, 639 00 | Brno |
Kategorie ZUŠ 1 | |||
1. | Václav Just | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
2. | Meda Těšitelová | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
3. | Amálie Zahradníková | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
Kategorie ZUŠ 2 | |||
1. | Vojta Radkovič | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
2. | Adam Spěšný | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
3. | Jan Barták | ZUŠ Pozořice U Školy 336, 664 07 | Brno - venkov |
—————
Kontakt
Starosta OSH - Kondler Václavnám. Armády 8
Znojmo, 669 02
Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)
Tel.: 515 222 339
Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813
Číslo účtu:
2238741/0100
IČO: 49440365
oshznojmo@centrum.cz